贝米吉州立大学将授予学分 大学先修课程(AP) and 大学水平考试计划(CLEP) 达到最低分数要求的考试. 您可以使用下面的图表查看您的AP和CLEP考试成绩如何转移到BSU.
ADVANCED PLACEMENT
Prospective students should request that AP scores be submitted to BSU at the time the examination is taken; if you have already taken the exam and need to submit your score to BSU, contact CollegeBoard.
下面列出的等效课程适用于2023年春季的考试. 如果你参加的考试没有被列出, 请联系大学转学人员了解更多信息.
AP CAPSTONE |
||||
Exam | Score | Semester Credit | BSU Equivalency | MnTC Goal Area(s) |
Research | 3, 4, or 5 | 3 | Honors Seminar (HOPR 3700) | |
Seminar | 3, 4, or 5 | 3 | 2 | |
ARTS |
||||
Exam | Score | Semester Credit | BSU Equivalency | MnTC Goal Area(s) |
2-D Art & Design | 3, 4, or 5 | 3 | 6 | |
3-D Art & Design | 3, 4, or 5 | 3 | 6 | |
Art History | 3 | 2 | Art History Survey I (ARTH 2551) | 6, 8 |
4 | 4 | Art History Survey I (ARTH 2551) | 6, 8 | |
5 | 8 | 艺术史调查1 (ARTH 2551), 艺术史调查II (ARTH 2552) | 6, 8 | |
Drawing | 3, 4, or 5 | 3 | 6 | |
Music Theory | 3 or 4 | 3 | 音乐理论与音乐素养1 (MUS 2201) | |
5 | 6 | 音乐理论与音乐素养1 (MUS 2201), 音乐理论与音乐素养2 (MUS 2202) | ||
ENGLISH |
||||
Exam | Score | Semester Credit | BSU Equivalency | MnTC Goal Area(s) |
English Language & Composition | 3 | 3 | Composition (ENGL 1151) | 1 |
4 or 5 | 6 | Composition (ENGL 1151), 论证与阐述 (ENGL 2152) | 1 | |
English Literature & Composition | 3 | 3 | Composition (ENGL 1151) | 1 |
4 or 5 | 6 | Composition (ENGL 1151), 论证与阐述 (ENGL 2152) | 1 | |
HISTORY & SOCIAL SCIENCES |
||||
Exam | Score | Semester Credit | BSU Equivalency | MnTC Goal Area(s) |
比较政府 & Politics | 3, 4, or 5 | 3 | 比较政治学概论 (POL 1400) | 5, 8 |
European History | 3, 4 or 5 | 3 | 世界历史I,史前-1500年 (HST1304) | 5, 8 |
Human Geography | 3, 4, or 5 | 3 | 人文地理概论 (GEOG2200) | 7, 8 |
Macroeconomics | 3, 4, or 5 | 3 | 宏观经济学和商业周期 (ECON2100) | 5 |
Microeconomics | 3, 4, or 5 | 3 | 市场与资源配置 (ECON2000) | 5, 9 |
Psychology | 3, 4, or 5 | 4 | 心理学导论 (PSY1100) | 5 |
美国政府 & Politics | 3, 4, or 5 | 3 | 美国政治概论 (POL1200) | 5, 7 |
美国历史 | 3 or 4 | 3 | 《新葡京博彩官网》,至1877年 (HST1114) | 5, 7 |
5 | 6 | 《新葡京博彩官网》,至1877年 (HST1114), 美国历史II,自1877年起 (HST1115) | 5, 7 | |
世界史、现代史 | 3, 4 or 5 | 3 | 世界历史I,史前-1500年 (HST1304) | 5, 8 |
MATH & COMPUTER SCIENCE |
||||
Exam | Score | Semester Credit | BSU Equivalency | MnTC Goal Area(s) |
Precalculus | 3, 4, or 5 | 5 | Precalculus (MATH1470) | 4 |
Calculus AB | 3, 4, or 5 | 5 | Calculus I (MATH2471) | 4 |
Calculus BC | 3, 4, or 5 | 10 | Calculus I (MATH2471), Calculus II (MATH2472) | 4 |
Computer Science A | 3, 4, or 5 | 4 | Computer Science I (CS2321) | |
计算机科学原理 | 3, 4, or 5 | 3 | 问题解决与计算 (CS1309) | 4 |
Statistics | 3, 4, or 5 | 4 | Applied Statistics (STAT2610) | 4 |
SCIENCES |
||||
Exam | Score | Semester Credit | BSU Equivalency | MnTC Goal Area(s) |
Biology | 3 | 4 | Human Biology (BIOL1110) | 3 |
4 or 5 | 8 | Cellular Principles (BIOL1400), Diversity of Life (BIOL1500) | 3 | |
Chemistry | 3 | 4 | General Chemistry I (CHEM1111) | 3 |
4 or 5 | 8 | General Chemistry I (CHEM1111), 普通化学II (CHEM1112) | 3 | |
环境科学 | 3, 4, or 5 | 3 | 环境科学概论 (ENVR2000) | 3, 10 |
Physics 1* | 3, 4, or 5 | 4 | 3 | |
Physics 2* | 3, 4, or 5 | 4 | 3 | |
*物理1和2(两门考试都必须参加) | 3, 4, or 5 | 8 | General Physics I (PHYS1101), General Physics II (PHYS1102) | 3 |
物理学C:电学 & Magnetism | 3, 4, or 5 | 5 | Physics I (PHYS2101) | 3 |
Physics C: Mechanics | 3, 4, or 5 | 5 | Physics I (PHYS2101) | 3 |
WORLD LANGUAGES & CULTURES |
||||
Exam | Score | Semester Credit | BSU Equivalency | MnTC Goal Area(s) |
Chinese Language & Culture | 3 or 4 | 4 | Elementary Chinese I (CHIN1111) | 8 |
5 | 8 | Elementary Chinese I (CHIN1111), 初级汉语(二) (CHIN1112) | 8 | |
Spanish Language & Culture | 3 | 8 | Elementary Spanish I (SPAN1111), 初级西班牙语II (SPAN1112) | 8 |
4 | 11 | Elementary Spanish I (SPAN1111), 初级西班牙语II (SPAN1112), 中级西班牙语I (SPAN2211) | 8 | |
5 | 15 | Elementary Spanish I (SPAN1111), 初级西班牙语II (SPAN1112), 中级西班牙语I (SPAN2211), 中级西班牙语II (SPAN2212) | 8 | |
Spanish Literature & Culture | 3 | 3 | SPAN3910 | 8 |
4 or 5 | 6 | SPAN3910 | 8 |
大学水平考试项目
Equivalencies listed below are for exams taken after spring of 2020; for equivalencies for exams taken prior to spring of 2020 or if the exam you have taken is not listed, 请联系大学转学人员了解更多信息.
COMPOSITION & LITERATURE |
||||
Exam | Score | Semester Credit | BSU Equivalency | MnTC Goal Area(s) |
American Literature | 50 | 3 | UNIV1910 | 6, 7 |
Analyzing & 解读文学 | 50 | 3 | UNIV1910 | 6 |
College Composition | 50 | 3 | Composition (ENGL 1151) | 1 |
54 | 6 | Composition (ENGL 1151), 论证与阐述 (ENGL 2152) | 1 | |
大学作文模块 | 50 | 3 | Composition (ENGL 1151) | 1 |
54 | 6 | Composition (ENGL 1151), 论证与阐述 (ENGL 2152) | 1 | |
English Literature | 50 | 3 | 到1800年的英国文学 (ENGL2357) | 6, 8 |
55 | 6 | 到1800年的英国文学 (ENGL2357), 1800年至今的英国文学 (ENGL2358) | 6, 8 | |
Humanities | 50 | 6 | UNIV1910 | 6, 8 |
WORLD LANGUAGES |
||||
Exam | Score | Semester Credit | BSU Equivalency | MnTC Goal Area(s) |
西班牙语:1级 & 2 | 50 | 4 | Elementary Spanish I (SPAN1111) | 8 |
57 | 8 | Elementary Spanish I (SPAN1111), 初级西班牙语II (SPAN1112) | 8 | |
63 | 11 | Elementary Spanish I (SPAN1111), 初级西班牙语II (SPAN1112), 中级西班牙语I (SPAN2211) | 8 | |
66 | 15 | Elementary Spanish I (SPAN1111), 初级西班牙语II (SPAN1112), 中级西班牙语I (SPAN2211), 中级西班牙语II (SPAN2212) | 8 | |
西班牙语及写作:1级 & 2 | 50 | 4 | Elementary Spanish I (SPAN1111) | 8 |
57 | 8 | Elementary Spanish I (SPAN1111), 初级西班牙语II (SPAN1112) | 8 | |
63 | 11 | Elementary Spanish I (SPAN1111), 初级西班牙语II (SPAN1112), 中级西班牙语I (SPAN2211) | 8 | |
66 | 15 | Elementary Spanish I (SPAN1111), 初级西班牙语II (SPAN1112), 中级西班牙语I (SPAN2211), 中级西班牙语II (SPAN2212) | 8 | |
HISTORY & SOCIAL SCIENCES |
||||
Exam | Score | Semester Credit | BSU Equivalency | MnTC Goal Area(s) |
American Government | 50 | 3 | 美国政治概论 (POL1200) | 5, 7 |
美国历史1 | 50 | 3 | 《新葡京博彩官网》,至1877年 (HST1114) | 5, 7 |
美国历史2 | 50 | 3 | 美国历史II,自1877年起 (HST1115) | 5, 7 |
Human Growth & Development | 50 | 4 | 生命的发展 (PSY3237) | |
Intro. 到教育心理学 | 50 | 3 | UNIV1910 | |
心理学导论 | 50 | 4 | 心理学导论 (PSY1100) | 5 |
介绍社会学 | 50 | 3 | 社会及社会议题 (SOC1104) | 5 |
宏观经济学原理 | 50 | 3 | 宏观经济学和商业周期 (ECON2100) | 5 |
微观经济学原理 | 50 | 3 | 市场与资源配置 (ECON2000) | 5, 9 |
Social Sciences & History | 50 | 6 | UNIV1910 | 5 |
西方文明I | 50 | 3 | UNIV1910 | 5, 8 |
西方文明II | 50 | 3 | UNIV1910 | 5, 8 |
SCIENCES & MATHEMATICS |
||||
Exam | Score | Semester Credit | BSU Equivalency | MnTC Goal Area(s) |
Biology | 50 | 4 | Cellular Principles (BIOL1400) | 3 |
59 | 8 | Cellular Principles (BIOL1400), Diversity of Life (BIOL1500) | 3 | |
Calculus | 50 | 5 | Calculus I (MATH2471) | 4 |
Chemistry | 50 | 6 | UNIV1910 | 3 |
College Algebra | 50 | 3 | UNIV1910 | 4 |
63 | 4 | College Algebra (MATH1170) | 4 | |
College Mathematics | 50 | 4 | 数学推理 (MATH1100) | 4 |
Natural Sciences | 50 | 6 | UNIV1910 | 3 |
Precalculus | 50 | 3 | UNIV1910 | 4 |
BUSINESS |
||||
Exam | Score | Semester Credit | BSU Equivalency | MnTC Goal Area(s) |
财务会计 | 50 | 3 | 会计原理1 (ACCT2101) | |
Information Systems | 50 | 3 | UNIV1910 | |
商法导论 | 50 | 3 | UNIV1910 | |
管理学原理 | 50 | 3 | Management (BUAD3351) | |
市场营销原理 | 50 | 3 | Marketing (BUAD3361) |